ಸೇವಾ ಹಾಟ್ಲೈನ್
+ 86 0755-83975897
ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಟ್ಲೈನ್:
0755-23615795 0755-83044319ಚಿತ್ರ | ಹೆಸರು | ಸರಣಿ | ವರ್ಗ | ವಿವರಣೆ | ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ | ಪ್ರತಿರೋಧ | ಲಾಭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WiFi ರಬ್ಬರ್ ಆಂಟೆನಾ, 2.15 dBi, ಓಮ್ನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, KH-(2400)-K503-JB | ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ | ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15 ಡಿಬಿ | - | |
WiFi ರಬ್ಬರ್ ಆಂಟೆನಾ, 2.15 dBi, ಕಪ್ಪು, KH-SMA(J)-2.4G-RG174-L1M | ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ | ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ | 2400–2500 MHZ | 50Ω | 1-3dBi | - | |
ವೈಫೈ ರಬ್ಬರ್ ಆಂಟೆನಾ, 2.15 dBi, ಓಮ್ನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, KH-2400XLJ-SMA-Z | ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ | ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ | 2400–2500 MHZ | 50Ω | 2.15 ಡಿಬಿ | - | |
ವೈಫೈ ರಬ್ಬರ್ ಆಂಟೆನಾ, 3 dBi, ಓಮ್ನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, KH-5G-SMAJ-131mm | ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ | ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ | 824-960/1710-2680/3400-3600/4800-4900 MHZ | 50Ω | 3 ಡಿಬಿ | - | |
WiFi ರಬ್ಬರ್ ಆಂಟೆನಾ, 5 dBi, ಕಪ್ಪು, KH0WF-02-J5 | ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ | ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ | 2400-2483.5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ Z ್ | 50Ω | 5 ಡಿಬಿ | - | |
WiFi ರಬ್ಬರ್ ಆಂಟೆನಾ, 3 dBi, ಕಪ್ಪು, KH0WF-02-J3 | ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ | ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ | 2400~2483.5 MHZ | 50Ω | 3 ಡಿಬಿ | - | |
ವೈಫೈ ರಬ್ಬರ್ ಆಂಟೆನಾ,2.4/5.8G,SMA,KH0WF-01-J | ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ | ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ | 2.4G~2.5G 5.725~5.85MHz | 50 ± 5 ಓಮ್ | 3 ± 1dBi | - |
ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ © ಶೆನ್ಜೆನ್ ಕಿಂಗ್ಹೆಲ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆYue ICP Bei ನಂ. 17113853